Môn học: Tiếng Anh Chuyên Ngành CNTT……………………………………………
Tổng số học phần: 4…………….
Học kỳ: III, năm học 2010 - 2011……….., Lần thi thứ: 1……………..
Khoa: CNTT……….............................
Tên lớp: CĐ CNTT1 - K3 ……………………….
Stt Họ và tên Điểm kiểm tra Điểm TBKT Điểm thi kết thúc học phần Điểm học phần
1 Nguyễn Bá Tuấn Anh 6 4 5 6 5.3 0 2 Cấm thi
2 Nguyễn Hữu Chính 5 6 8 9 7.0 9 8
3 Trịnh Xuân Cương 5 6 5 6 5.5 9 8
4 Phạm Văn Cường 4 5 5 5 4.8 7 6
5 Nguyễn Chí Đức 8 6 8 9 7.8 9 9
6 Đỗ Đình Dũng 3 5 9 8 6.3 8 7
7 Nguyễn Thế Dũng 7 7 8 8 7.5 9 9
8 Trần Văn Dũng 4 7 5 8 6.0 9 8
9 Vũ Văn Dương 7 4 4 6 5.3 9 8
10 Bùi Đức Hạnh 5 7 9 9 7.5 8 8
11 Lê Hải Hậu 5 3 8 7 5.8 9 8
12 Nguyễn Văn Hiệp 5 8 5 9 6.8 9 8
13 Nguyễn Trung Hiếu 4 0 0 0 1.0 0 0 Bỏ học
14 Nguyễn Việt Hưng 6 7 8 8 7.3 9 8
15 Phạm Văn Hưng 5 7 8 8 7.0 9 8
16 Đặng Hoàng Huy 8 7 10 8 8.3 9 9
17 Đỗ Duy Khánh 7 6 8 9 7.5 9 9
18 Vũ Thị Kim Liên 5 5 9 9 7.0 9 8
19 Nguyễn Văn Lợi 6 3 4 5 4.5 8 7
20 Ngô Quang Luận 7 8 7 8 7.5 9 9
21 Nguyễn Ngọc Mạnh 5 6 8 8 6.8 9 8
22 Trịnh Thị Hoa Mùi 5 5 8 9 6.8 7 7
24 Luyện Thành Nam 6 6 7 8 6.8 9 8
25 Dương Thị Thanh Nga 5 7 7 9 7.0 10 9
26 Nguyễn Văn Nhâm 6 8 8 8 7.5 10 9
27 Trần Thị Nhường 6 5 6 9 6.5 7 7
28 Đặng Văn Phương 7 7 7 8 7.3 8 8
29 Nguyễn Tiến Phương 6 7 4 7 6.0 8 7
30 Tống Thế Phương 3 5 3 7 4.5 8 7
31 Nguyễn Minh Quảng 6 6 7 7 6.5 6 6
32 Hồ Thị Quỳnh 4 4 3 6 4.3 8 7
33 Phạm Văn Tài 8 7 8 9 8.0 9 9
34 Lã Đức Thắng 6 5 6 6 5.8 6 6
35 Đào Văn Thanh 6 5 4 6 5.3 5 5
36 Đỗ Diễn Thành 6 5 7 6 6.0 8 7
37 Hoàng Xuân Thành 7 4 6 6 5.8 6 6
38 Vũ Văn Thiên 4 6 5 6 5.3 9 8
39 Lại Văn Thuấn 4 2 4 6 4.0 6 5
40 Lương Thanh Trọng 5 6 6 6 5.8 6 6
41 Nguyễn Ngọc Tuấn 7 7 8 8 7.5 8 8
42 Trần Thanh Tuấn 8 6 7 8 7.3 7 7
43 Định Văn Tùng 7 4 4 5 5.0 6 6
44 Nguyễn Chí Tuyển 8 7 5 8 7.0 8 8
45 Nguyễn Văn Út 5 5 6 8 6.0 8 7
46 Nguyễn Văn Hùng 3 5 3 5 4.0 6 5
47 Nguyễn Quang Vinh 7 5 9 6 6.8 9 8
Kết quả:
- Số HS đạt điểm xuất sắc: 8 ………………………… 17.0%
- Số HS đạt điểm giỏi: 17 ………………………… 3.7% 4
- Số HS đạt điểm Khá: 10….…………………….. 9.3%
- Số HS đạt điểm TB Khá: 6…………………………. 18.5%
- Số HS đạt điểm TB: 4…………………………. 8.5%
- Số HS đạt điểm Kém: 0………………………. 29.6%
- Số HS bị cấm thi: 2………………………. 4.3%